Основные преимущества:
Конструкция SEDICELL позволяет изготовить корпус флотатора из нержавеющей стали или бетона.
Удаление флотошлама с заданной концентрацией может регулироваться контроллером толщины флотошлама. Это ведет к полной автоматизации всего процесса с заданием оптимальных операционных условий.
Существует 17 типоразмеров SEDICELL диаметром от 2,4 до 20 м.
Типоразмер | Макс.произв. с рециклом м3/ч | Привод сборника кВт | Привод каретки кВт | Ø А, мм | В, мм |
---|---|---|---|---|---|
SDC 8 | 27 | 0,15 | 0,15 | 2400 | 2850 |
SDC 10 | 48 | 0,25 | 0,25 | 3200 | 2850 |
SDC 12 | 72 | 0,55 | 0,37 | 3900 | 3300 |
SDC 15 | 92 | 0,55 | 0,37 | 4500 | 3300 |
SDC 18 | 144 | 0,75 | 0,75 | 5500 | 3300 |
SDC 20 | 176 | 1,1 | 1,1 | 6100 | 3300 |
SDC 22 | 200 | 1,1 | 1,1 | 6700 | 3300 |
SDC 24 | 240 | 1,1 | 1,1 | 7200 | 3300 |
SDC 27 | 304 | 1,1 | 1,1 | 8100 | 3300 |
SDC 30 | 376 | 1,1 | 1,1 | 900 | 3300 |
SDC 36 | 560 | 1,5 | 1,5 | 1100 | 3300 |
SDC 40 | 680 | 1,5 | 1,5 | 12200 | 3300 |
SDC 44 | 800 | 1,5 | 1,5 | 13400 | 3300 |
SDC 49 | 1000 | 1,5 | 1,5 | 14800 | 3600 |
SDC 55 | 1200 | 1,5 | 1,5 | 16700 | 3600 |
SDC 65 | 1600 | 2,2 | 2,2 | 19700 | 3600 |
SDC 68 | 17600 | 2,2 | 2,2 | 20400 | 3600 |
Примечание: производительность по сточной воде должна быть проверена по материальной нагрузке, в зависимости от типа и концентрации загрязнений.