Основные преимущества:
Применение:
Особенностью MEGACELL V является то, что особые “U”-образные элементы "ламели" расположены по высоте вертикального резервуара флотатора, что одновременно позволяет осуществлять как прямоточную, так и противоточную флотацию. В результате достигаются высокая удельная гидравлическая нагрузка в сочетании с эффективной очисткой на минимальной рабочей площади.
MEGACELL V отличается простотой и высокой механической надежностью: один привод для спирального сборника и каретки. Больше подвижных деталей нет.
Существует 8 типоразмеров модели MEGACELL V производительностью до 1000 м /ч.
Типоразмер | Макс.произв. с рециклом м3/ч | Привод, кВт | Ø А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Вес с водой, т. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCV 8 | 80 | 0,37 | 2250 | 5300 | - | 22 | |
MCV 12 | 120 | 0,55 | 2250 | 6300 | - | 27 | |
MCV 20 | 200 | 0,55 | 2250 | 8300 | - | 38 | |
MCV 30 | 300 | 0,55 | 3000 | 9000 | - | 65 | |
MCV 40 | 400 | 0,75 | 4300 | 7000 | - | 100 | |
MCV 60 | 600 | 0,75 | 4300 | 8300 | - | 130 | |
MCV 80 | 800 | 0,75 | 4300 | 9600 | - | 160 | |
MCV 100 | 1000 | 0,75 | 4300 | 10900 | - | 190 | |
MCV 20-2 | 200 | 0,55 | 2250 | 5700 | 4300 | 2300 | 25 |
MCV 30-2 | 300 | 0,55 | 2250 | 6900 | 4300 | 2300 | 35 |
MCV 40-2 | 400 | 0,55 | 2250 | 8100 | 4300 | 2300 | 60 |
MCV 40-4 | 400 | 0,55 | 4350 | 5300 | 4350 | 80 | |
MCV 60-4 | 600 | 0,55 | 4350 | 6600 | 4350 | 110 | |
MCV 80-4 | 800 | 0,55 | 4350 | 7850 | 4350 | 150 |
Максимальная гидравлическая нагрузка. Производительность по сточной воде должна быть проверена по материальной нагрузке, в зависимости от типа и концентрации загрязнений.