Принцип распределения с ”нулевой скоростью”, возможность регулировки распределения сатурированной воды, возможность регулировки концентрации флотошлама, возможность регулировки практически всех параметров позволяют очистить самый сложный и переменный сток.
Распределение воды и удаление флотошлама с ”нулевой скоростью” позволяет избежать турбулентности и очищать стоки с большими расходами во флотаторе с глубиной 400 мм.
Основные преимущества:
Применение:
Существует 18 типоразмеров модели Supercell™ производительностью от 20 до 2500 м /ч. .
Типоразмер | Макс.произв. с рециклом м3/ч | Привод сборника кВт | Привод каретки кВт | Ø А, мм | В, мм | Вес с водой, т. |
---|---|---|---|---|---|---|
SPC 15 | 120 | 0,75 | 0,75 | 4500 | 950 | 13 |
SPC 18 | 180 | 0,75 | 0,75 | 5500 | 950 | 20 |
SPC 20 | 220 | 1,1 | 1,1 | 6100 | 950 | 23 |
SPC 22 | 264 | 1,1 | 1,1 | 6700 | 950 | 27,5 |
SPC 24 | 305 | 1,5 | 1,5 | 7200 | 950 | 31,50 |
SPC 27 | 386 | 1,5 | 1,5 | 8100 | 950 | 42,5 |
SPC 30 | 477 | 2,2 | 2,2 | 9000 | 950 | 49 |
SPC 33 | 588 | 2,2 | 2,2 | 10000 | 950 | 62,5 |
SPC 36 | 712 | 2,2 | 2,2 | 11000 | 950 | 75,5 |
SPC 40 | 876 | 2,2 | 2,2 | 12200 | 950 | 90 |
SPC 44 | 1056 | 3 | 3 | 13400 | 980 | 108 |
SPC 49 | 1290 | 4 | 4 | 14800 | 980 | 135 |
SPC 55 | 1660 | 4 | 4 | 16700 | 1050 | 185 |
SPC 62 | 2000 | 4 | 4 | 18900 | 1050 | 245 |
SPC 70 | 2500 | 5,5 | 5,5 | 21300 | 1050 | 300 |
Примечание: гидравлическая нагрузка указана по чистой воде с учетом рецикла. При выборе типоразмера установки необходимо расчитывать также материальную нагрузку.